La ciclista catrielense se impuso en la clasificación general femenina, mientras que el neuquino dominó entre los varones. La competencia reunió a corredores de Río Negro, Neuquén, Mendoza y La Pampa, con numerosos podios para los representantes locales.
Catriel fue escenario de la cuarta edición del Rally Los Loros 2026, una competencia de mountain bike organizada por la Asociación Civil Resiliencia, que convocó a ciclistas de distintas localidades de la región.
La gran protagonista local fue Maira Inostroza, quien se adjudicó la clasificación general femenina competitiva con un tiempo de 1h 53m 13s. Además, ganó las dos metas volantes del circuito.
En la general masculina, el triunfo quedó en manos del neuquino Germán Dorhmann, con un registro de 1h 35m 34s, apenas un segundo por delante de Matías González, de General Alvear. Diego Caparroz completó el podio.
Destacada participación catrielense
Los representantes locales consiguieron numerosos primeros puestos en sus respectivas categorías. Entre los ganadores sobresalieron Sofía Ramírez, Ethan Castro, Paola Alaniz, Jesús Carrasco, Luciano Domínguez, Mayra Escalona, Paola Ramidan, Claudio Rivas, Pablo Molina, Romina López, José Luis Martínez y Marcelo Escudero.
También se destacaron los ciclistas de 25 de Mayo, con triunfos de Adrián Kloster en Máster B1 y Oscar Cisneros en Máster C1.
En las generales promocionales, Jesús Carrasco y Mayra Escalona, ambos de Catriel, se quedaron con los mejores tiempos en varones y mujeres, respectivamente.
Un circuito exigente y una organización destacada
La carrera se desarrolló sobre un trazado técnico, con senderos y pendientes que exigieron resistencia y habilidad a los participantes.
Desde la Asociación Civil Resiliencia destacaron el trabajo de colaboradores, banderilleros y voluntarios, así como el acompañamiento de instituciones y empresas que hicieron posible la realización del evento.
La jornada concluyó con tareas de limpieza y recuperación del circuito, reafirmando el compromiso de la organización con el cuidado del entorno natural.
El Rally Los Loros completó así su cuarta edición, consolidándose como una de las competencias de mountain bike destacadas del calendario deportivo de Catriel.
Rally Los Loros 2026 – Clasificación general y resultados por categorías
Clasificación general competitiva
| Pos. | Damas | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Maira Inostroza (Catriel) | 1:53:13 |
| 🥈 2.º | Romina López (Catriel) | 1:54:18 |
| 🥉 3.º | Daiana Zúñiga (25 de Mayo) | 2:05:47 |
| Pos. | Caballeros | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Germán Dorhmann (Neuquén) | 1:35:34 |
| 🥈 2.º | Matías González (General Alvear) | 1:35:35 |
| 🥉 3.º | Diego Caparroz (General Alvear) | 1:35:54 |
Clasificación general promocional
| Pos. | Damas | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Mayra Escalona (Catriel) | 1:09:05 |
| 🥈 2.º | Paola Ramidan (Catriel) | 1:09:55 |
| 🥉 3.º | Lorena Escobar (Rincón de los Sauces) | 1:11:49 |
| Pos. | Caballeros | Tiempo |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Jesús Carrasco (Catriel) | 0:59:35 |
| 🥈 2.º | Alan Joaquín San Martín (Añelo) | 1:00:28 |
| 🥉 3.º | Marcos Contte (Catriel) | 1:00:25 |
Ganadores por categoría
| Categoría | Primer puesto |
|---|---|
| Principiantes damas 9-13 | Sofía Ramírez – Catriel |
| Principiantes varones 9-13 | Ethan Castro – Catriel |
| Principiantes varones 35-49 | Fernando Krak – Cinco Saltos |
| Principiantes damas 35-49 | Paola Alaniz – Catriel |
| Promocional caballeros 19-29 | Alan San Martín – Añelo |
| Promocional caballeros 30-39 | Jesús Carrasco – Catriel |
| Promocional caballeros 40-49 | Luciano Domínguez – Catriel |
| Promocional caballeros 50-59 | Daniel Bogado – General Alvear |
| Promocional caballeros +60 | Claudio Rivas – Catriel |
| Promocional caballeros 9-13 | Benjamín Gil – Río Negro |
| Promocional damas 30-39 | Mayra Escalona – Catriel |
| Promocional damas 40-49 | Paola Ramidan – Catriel |
| Promocional damas 50-59 | Graciela Alarcón – Rincón de los Sauces |
| Competitivo Elite | Matías González – General Alvear |
| Competitivo Juveniles | Bautista Joaquín Gil – Contralmirante Cordero |
| Competitivo Máster A1 | Pablo Gabriel Molina – Catriel |
| Competitivo Máster A2 | Germán Dorhmann – Neuquén |
| Competitivo Máster B1 | Adrián Kloster – 25 de Mayo |
| Competitivo Máster B2 | Juan Carlos Tarifa – Cipolletti |
| Competitivo Máster C1 | Oscar Cisneros – 25 de Mayo |
| Competitivo Máster C2 | José Alberto Correa – Rincón de los Sauces |
| Competitivo Máster D1 | José Luis Martínez – Catriel |
| Competitivo Máster D2 | Marcelo Escudero – Catriel |
| Competitivo damas Máster A2 | Maira Inostroza – Catriel |
| Competitivo damas Máster B1 | Romina López – Catriel |
| Competitivo damas Máster B2 | Iris Haedo – San Patricio del Chañar |
| Competitivo damas Máster C2 | Silvana Orrego – Neuquén |
Ganadores de metas volantes
| Modalidad | Primera meta | Segunda meta |
|---|---|---|
| Competitivo varones | Diego Caparroz | Germán Dorhmann |
| Competitivo damas | Maira Inostroza | Maira Inostroza |
| Promocional varones | Luciano Domínguez | Jesús Carrasco |
| Promocional damas | Mayra Escalona | Paola Ramidan |











